원래 장소: | 심천, 중국 |
브랜드 이름: | OURS Ultrasonic |
인증: | CE and FCC |
모델 번호: | ARS-HJHNQ40500 |
최소 주문 수량: | 1SET |
---|---|
가격: | USD350-USD365 |
포장 세부 사항: | 판지 상자 또는 합판 상자 |
배달 시간: | 2-3 일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 100000pcs |
회수: | 15-40khz | 힘: | 100W-4200W |
---|---|---|---|
용법: | 진동 감지기 | 응용 프로그램: | 초음파 장치 |
세라믹 유형: | 황색과 검정 | 보증: | 1 년 |
하이 라이트: | ultrasonic transducer welding,ultrasonic transducer for welding |
초음파 바다표범 어업 장비를 위한 단단한 산 초음파 용접 변형기 40KHz
공장 판매 초음파 변형기
공장 가격을 가진 경험 10 년
수입한 전자 부품 QC 품질 관리를 사용하십시오.
, OEM 고객 요구에 근거를 둔 생성은 유효합니다
우리의 제품의 이점:
•우리는 30w-4200w에서 15KHz-60KHz 초음파 변형기에서, 힘 이어서 좋습니다 생성해서 좋습니다.
초음파 용접 기계 특징과 이점
• 열 용접 결점의 최적화 (위로 점화하고 막는 황변, 가장자리).
•열 플라스틱 용접을 위해 적당합니다 그런 같이: 섬유 면을 위한 HDPE, PP, PE, 아BS, PVC, PC, EVA, PMMA, PS, PP, PBT, PETG 및 다른 플라스틱은, 또한, 화학 섬유, 리벳을 박기의 양상에 있는 금속 기계설비, 잘라서, 돋을새김하는 점용접 용접하는 밀봉, 파일을 위한 위치, 용해 용접을 고쳤습니다
•고객에 따르면 (접착제 뜨거운 용접 또는 나사 연결과 같은) 의, 다른 전통 과정에 관련된 과정을 끼워넣는, 제거하는 용접 리벳을 박기 대체할 필요가 있고, 높은 생산 효율성, 좋은 용접 질, 환경 보호 및 에너지 절약 이점이 있습니다
• 휴대용 가동, 빠르고, 청결한, 안전과 안정
•그것은 고객 요구에 따라 노동 시간, 지연 시간 및 처리 시간을 놓을 수 있습니다.
주요 윤곽:
1*pcsoscillator (변형기, 승압기 용접 머리),
총 또는 손 그립 유형 나일론 플라스틱 포탄을 가진 1*pcs 알루미늄 합금,
1*pcs 발전기 (드라이브 전력 공급)
초음파 바다표범 어업 장비를 위한 단단한 산 초음파 용접 변형기 40KHz
유형 | 전장 (mm) | 합동 놀이쇠 (mm) | 빈도 (KHz) | 공명 임피던스 (Ω) | 수용량 (pF) | 입력 파워 (w) |
ARS-HJHNQ-152500 P8 | 153 | M20×1.5 | 15 | 15 | 13000 | 2500 |
ARS-HJHNQ-152000 P8 | 167 | M20×1.5 | 15 | 10 | 9500 | 2000년 |
ARS-HJHNQ-151500 P4 | 171 | M18×1.5 | 15 | 12 | 12500 | 1500년 |
ARS-HJHNQ-151800 P4 | 118 | M20×1.5 | 20 | 15 | 15000 | 1800년 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 128 | M18×1 | 20 | 10 | 11000 | 2000년 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 124 | M18×1.5 | 20 | 12 | 10000 | 1500년 |
ARS-HJHNQ-20700 P8 | 112 | 1/2-20 UNF | 20 | 15 | 9000 | 700 |
ARS-HJHNQ-20900 P8 | 133 | 1/2-20 UNF | 20 | 15 | 10000 | 900 |
ARS-HJHNQ-20600 P8 | 121 | M18×1.5 | 20 | 15 | 6000 | 600 |
ARS-HJHNQ-30500 P8 | 77 | M10×1.5 | 30 | 5 | 5500 | 500 |
ARS-HJHNQ-28200 P4 | 92.1 | M10×1 | 28 | 20 | 3000 | 200 |
ARS-HJHNQ-28100 P8 | 91 | M8×1 | 28 | 25 | 2200 | 100 |
ARS-HJHNQ-28250 P8 | 94 | 1/2-20 UNF | 28 | 20 | 4000 | 250 |
ARS-HJHNQ-202000 P8 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 20000 | 2000년 |
ARS-HJHNQ-201500 P8 | 124 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 16000 | 1500년 |
ARS-HJHNQ-201300 P8 | 128 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 12500 | 1300년 |
ARS-HJHNQ-201500 P8 | 132 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 11000 | 1500년 |
ARS-HJHNQ-20900 P8 | 123 | 1/2-20 UNF | 20 | 10 | 9500 | 900 |
ARS-HJHNQ-152000 P4 | 171 | M18×1.5 | 15 | 12 | 10000 | 2000년 |
ARS-HJHNQ-35100 P8 | 71 | M8×1 | 35 | 25 | 2200 | 100 |
ARS-HJHNQ-38100 P8 | 66 | M8×1.25 | 38 | 40 | 1200년 | 100 |
ARS-HJHNQ-38200 P4 | 65 | M8×1 | 38 | 14 | 3300 | 200 |
담당자: Admin lin